Urban Classics Pullover | HERREN Military Troyer olive
€ 72.68 € 34.04
Military Troyer…
Vorrätig
Dynamisch, selbstbewusst, trendy: dieser Military Troyer ist startklar und bereit für Ausflüge jeglicher Art. Während der untere Teil mit klassischem Hoodymaterial daherkommt, setzt sich der obere Teil durch glänzendes Polyester ab. Vor rauem Wind und lästiger Kälte schützen zum einen der hohe Kragen und zum anderen die samtigweiche Terrystoff-Fütterung im Inneren. Sobald sich die Sonne wieder blicken lässt, kannst du den Troyer über den Reißverschluss bis unter die Brust öffnen.
Be the first to review “Urban Classics Pullover | HERREN Military Troyer olive”
You must be logged in to post a review.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
WOMENS
Chest | Waist | Hip | Bust | |
---|---|---|---|---|
XS/8 | 81 | 65.5 | 90 | 85 |
S/10 | 86 | 70.5 | 95 | 90 |
M/12 | 91 | 75.5 | 100 | 95 |
L/14 | 96 | 80.5 | 105 | 100 |
XL/16 | 101 | 85.5 | 110 | 105 |
2XL/18 | 109 | 93.5 | 118 | 110 |
3XL/20 | 117 | 101.5 | 126 | 115 |
4XL/22 | 125 | 109.5 | 134 | 120 |
5XL/24 | 133 | 117.5 | 142 | 125 |
MENS
Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
S/30 | 92 | 79 | 95 |
M/32 | 98 | 85 | 101 |
L/34 | 104 | 91 | 107 |
XL/36 | 110 | 97 | 113 |
2XL/38 | 116 | 103 | 119 |
3XL/40 | 125 | 112 | 128 |
4XL/42 | 134 | 121 | 137 |
5XL/44 | 143 | 130 | 146 |
6XL/46 | 152 | 139 | 155 |
KIDS - SIZE CONVERTER
EUR 110-116 | Size 6 AU |
---|---|
EUR 122-128 | Size 8 AU |
EUR 134-140 | Size 10 AU |
EUR 146-152 | Size 12 AU |
EUR 158-164 | Size 14 AU |
There are no reviews yet.